品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
快速溫度變化試驗箱參數表:
型號;Model No. | F-TH-225 | F-TH-408 | F-TH -800 | F-TH-1000 | |
內寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
容積Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
大電流(A) | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
大消耗功率(KVA) | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
調溫方式 | 平衡調溫方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
快速溫變范圍 | 可選擇-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
性能 | 溫度范圍 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 穩定后±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | 穩定后≤2℃ | ||||
升降溫速率 | 線(xiàn)性可選擇:5,10,15℃/min可調 非線(xiàn)性可選擇:5,10,15,20℃/min可調 | ||||
材料 | 外殼材料 | SUS304#不銹鋼 | |||
內膽材料 | SUS304#不銹鋼 | ||||
隔熱材料 | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
制冷系統 | 制冷方式 | 二元復迭式壓縮機制冷 | |||
制冷機 | 全封閉或半封閉超低溫制冷壓縮機 | ||||
制冷機功率 | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||
控制系統 | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制器 | |||
安全保護裝置 | 過(guò)壓,過(guò)流,超溫保護裝置 | ||||
通訊接口 | 可選購RS232接口與電腦連接,實(shí)時(shí)記錄溫度變化曲線(xiàn) | ||||
加熱器 | 專(zhuān)業(yè)型快速反應加熱器(低比熱容材料) | ||||
鼓風(fēng)機 | 超高速專(zhuān)業(yè)型風(fēng)機 | ||||
溫度傳感器 | *PT100專(zhuān)業(yè)型快速反應傳感器 | ||||
電源 | 三相四線(xiàn)380V/50Hz | ||||
標準配置 | 門(mén)觀(guān)察窗,通訊接口(軟件另購),測試孔一個(gè),測試架一層 | ||||
其他特殊規格 | 可按客戶(hù)個(gè)性化要求定制 (www.pct-asLi.com) |
東莞艾思荔檢測儀器主要生產(chǎn)銷(xiāo)售:快速溫度變化試驗箱、溫濕度振動(dòng)三綜合試驗機、模擬運輸試驗臺、觸摸屏恒溫恒濕試驗機、高低溫箱、高低溫交變濕熱試驗箱等可靠性試驗儀器、信賴(lài)性試驗設備。
更多詳情請登陸:www.ntmika.com
更多詳情咨詢(xún)::宗 :
: 2365893247
上一篇 : STH桌上型恒溫恒濕試驗箱低價(jià)格 下一篇 : TH太陽(yáng)能光伏組件新款雙95