出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家的用途
采用熒光紫外燈為光源,通過(guò)模擬自然陽(yáng)光中的紫外輻射和冷凝,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。氙燈老化測試箱用于豐非金屬材料、有機材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品),經(jīng)在陽(yáng)光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關(guān)產(chǎn)品及材料老化現象程度。在短時(shí)間內得到變色,退色等情況。
出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家的型號: 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家的圖片:
出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家的參數:
型號 | XL-500 |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調 |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 |
光譜波長(cháng) | 290nm~800nm(550w/m2) |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風(fēng)冷式) |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時(shí)) |
溫濕度運行控制系統 | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ |
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 |
濕度 | 輻照時(shí) 30%~65%RH 黑暗時(shí) 大達90%RH |
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線(xiàn)制 |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H <ASLI> |
出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家的特點(diǎn):
一、(立式)的外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板材,內膽為不銹鋼板。輻射光源為風(fēng)冷全太陽(yáng)光譜氙燈,輻照強度自動(dòng)跟蹤,黑板溫度可精確控制,輻照周期、黑暗周期、噴淋周期均可根據相關(guān)試驗標準或客戶(hù)要求自由設置。氙燈耐氣候測試箱(臺式)的控制器可根據用戶(hù)自行的需要選擇進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀。
二、裝有紫外輻照傳感器,它可以對因燈管老化或任何其他變化造成的光能量下降及時(shí)做出修正。紫外輻照傳感器允許你在測試過(guò)程中選取適當的光輻照。紫外輻照傳感器可以在輻照室內連續監測光輻照強度,并且通過(guò)調節燈管的功率,精確將輻照強度保持在運行設定值。
以上是艾思荔生產(chǎn)出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家的相關(guān)信息,如需了解更多出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家的具體參數、試驗條件等信息,請。
HAST測試箱|www.asli163.com/ch/Default.html
出租紫外光老化測試箱廠(chǎng)家,出租紫外線(xiàn)耐候測試箱現貨,出租熒光燈老化測試箱設備