進(jìn)口高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的用途
用于試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠(chǎng)之用。
進(jìn)口高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的型號: 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
進(jìn)口高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的圖片:
進(jìn)口高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的參數:
溫度波動(dòng)度:±0.5℃
溫度偏差:≤±2℃
升溫時(shí)間:平均10℃/min(非線(xiàn)性 空載)或定做
降溫時(shí)間:平均5℃/min(非線(xiàn)性 空載)或定做
壓縮機: 法國*全密式壓縮機
冷 媒: 環(huán)保冷媒R404A
原裝韓國進(jìn)口TEMI880彩色觸摸頻或TEMI300液晶顯示薄膜按鍵式數據輸入
進(jìn)口高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的特點(diǎn):
結構組成 |
內箱尺寸 | 深×寬×高:500×500×600(mm) |
外箱尺寸(約) | 深×寬×高:950×1000×1600(mm) |
內箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 紗紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | 高溫區:高密度玻璃纖維 低溫區:聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 均具有*的耐溫、保溫效果 |
加熱系統 | 采用多段式加熱管,配合PID模塊,保證溫度穩定;分段加熱,充分節能。 加熱管采用抗高溫、抗腐蝕合金管,加長(cháng)使用壽命。 |
加濕系統 | 圓形分體式加濕器,避免了水槽式加濕器出現的低溫測試時(shí)結冰現象。 內置水箱,抽屜式加水盒,方便、美觀(guān)。 具有水循環(huán)系統,省水40%。 具有水質(zhì)過(guò)濾系統,盡可能避免加濕系統堵塞,降低清洗頻率。 |
制冷系統 | 壓縮機:*法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 冷凝器:鰭片式多段型冷凝器,具有整體強制散熱風(fēng)機 蒸發(fā)器:鰭片式多段型自動(dòng)負載容量調整蒸發(fā)器,配合節能調節閥,實(shí) 現強制制冷、恒溫制冷分段控制 冷 媒:美國進(jìn)口新環(huán)保冷媒R404A,R23A,實(shí)現對環(huán)境*。 |
運風(fēng)循環(huán)系統 | 1.高抗性運風(fēng)循環(huán)電機 2.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 3.特殊設計之風(fēng)扇強制送風(fēng)循環(huán)系統 |
置物架 | 標準配置:2層(高強度SUS304#不銹鋼網(wǎng)狀架,單層載重10KG) 置物架層距可調,可直接取下,操作方便 |
試驗箱門(mén) | 雙層單門(mén),左開(kāi) |
測 試 孔 | 試驗箱左側附測試孔一口,直徑:50mm 可供部分需要帶點(diǎn)測試的電子產(chǎn)品進(jìn)行通電測試 |
腳 輪 | 儀器底部安裝有4只高抗性聚氨酯萬(wàn)向腳輪 |
控 制 器 | 韓國*TEMI 880型控制器 |
用電要求 | 使 用 電 壓 : 380V 50/60HZ.(三相五線(xiàn)制) |
以上是艾思荔生產(chǎn) 進(jìn)口高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的相關(guān)信息,如需了解更多 進(jìn)口高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的具體參數、試驗條件等信息,請。
UV紫外線(xiàn)老化試驗機|www.asli163.com/ch/ProductShow-129.html
浙江提籃式溫度沖擊測試箱的用途 浙江提籃式高低溫沖擊測試箱說(shuō)明書(shū) 浙江提籃式冷熱沖擊測試箱國標